KPD系列低压轨道供电电动平车不用拖带电缆线,由平车行走钢轨作为供电馈电线,由成套供应的降压变压器将380V电源降低至36V后,送至行走钢轨,然后由车上的导电装置降低压电送至平车上的整流装置将36V交流电源改变为直流45V电源,供给电动机工作。该系列电动平车有下列优点:
安全性:由于采用36V低压供电是安全电压,不会造成人身事故的发生。
灵活性:采用轨道供电,平车可以方便地随轨道拐弯,因而可以直线运行,也可环行驶。只要适当增加地面降压变压器台数,运行长度还不受限制。
型号 | 载重(t) | 外形尺寸(mm) (长×宽×高) | 轨内侧距 (mm) | 运行速度 (m/min) | 运行距离 (m) | 电源 (v) | 荐用 钢轨 |
KPD-5-1 | 5 | 3500×2000×600 | 1435 | 0-25 | 不限 | 380V/36V/380V | P24 |
KPD-10-1 | 10 | 3500×2000×600 | 1435 | 0-25 | 不限 | 380v/36v/380v | P24 |
KPD-20-1 | 20 | 4000×2200×650 | 1435 | 0-25 | 不限 | 380V/36V/380V | P38 |
KPD-30-1 | 30 | 4500×2200×650 | 1435 | 0-25 | 不限 | 380V/36v/380v | P38 |
KPD-50-1 | 50 | 5000×2500×750 | 1435 | 0-25 | 不限 | 380V/36v/380v | P43 |
KPD-75-1 | 75 | 6000×2500×850 | 1435 | 0-25 | 不限 | 380v/36v/380v | P50 |
KPD-100-1 | 100 | 6500×2800×900 | 1435 | 0-25 | 不限 | 380v/36v/380v | P50 |
KPD-150-1 | 150 | 8000×3000×1000 | 1800 | 0-15 | 不限 | 380V/36v/380v | P50 |
KPD-200-1 | 200 | 8000×3000×1100 | 1800 | 0-15 | 不限 | 380v/36v/380v | QU80 |
KPD-250-1 | 250 | 10000×3200×1200 | 2000 | 0-15 | 不限 | 380v/36v/380v | QU80 |
KPD-300-1 | 300 | 10000×3200×1200 | 2000 | 0-15 | 不限 | 380v/36v/380v | QU100 |
KPD-500-1 | 500 | 12000×3500×1500 | 2500 | 0-15 | 不限 | 380v/36v/380v | QU120 |
- 上一篇:KPD型低压路轨供电电动平车
- 下一篇:KPD低压轨道电动平车